Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Infobox Empresa»
De El Museo de los 8 bits
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="infobox" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;width:25em;font-size:90%;clear:right;" cellspacing="5" | {| class="infobox" style="float:right;margin:0 0 1em 1em;width:25em;font-size:90%;clear:right;" cellspacing="5" | ||
|+ style="font-size:larger;" | '''{{{nombre|{{{company_name|{{PAGENAME}}}}}}}}''' | |+ style="font-size:larger;" | '''{{{nombre|{{{company_name|{{PAGENAME}}}}}}}}''' | ||
− | |{{#if: {{{logo|}}}{{{company_logo|}}}|- | + | |{{#if: {{{logo|}}}{{{company_logo|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" |
{{!}} colspan="2" style="padding-bottom:1em;text-align:center;" {{!}} {{{logo|{{{company_logo}}}}}} | {{!}} colspan="2" style="padding-bottom:1em;text-align:center;" {{!}} {{{logo|{{{company_logo}}}}}} | ||
{{!}}}}{{#if: {{{tipo|}}}{{{company_type|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | {{!}}}}{{#if: {{{tipo|}}}{{{company_type|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | ||
{{!}} '''Tipo''' | {{!}} '''Tipo''' | ||
{{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{tipo|{{{company_type}}}}}} | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{tipo|{{{company_type}}}}}} | ||
− | {{!}}}}{{#if: {{{fundacion|}}}{{{foundation|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | + | {{!}}}}{{#if: {{{eslogan|}}}{{{company_slogan|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" |
+ | {{!}} '''Eslogan''' | ||
+ | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{eslogan|{{{company_slogan|}}}}}} | ||
+ | {{!}}}}{{#if: {{{fundacion|}}}{{{fundación|}}}{{{foundation|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | ||
{{!}} '''Fundación''' | {{!}} '''Fundación''' | ||
− | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{fundacion|{{{foundation}}}}}} | + | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{fundacion|{{{fundación|{{{foundation}}}}}}}}} |
{{!}}}}{{#if: {{{sede|}}}{{{location|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | {{!}}}}{{#if: {{{sede|}}}{{{location|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | ||
{{!}} '''Sede''' | {{!}} '''Sede''' | ||
{{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{sede|{{{location}}}}}} | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{sede|{{{location}}}}}} | ||
{{!}}}}{{#if: {{{gerente|}}}{{{key_people|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | {{!}}}}{{#if: {{{gerente|}}}{{{key_people|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | ||
− | {{!}} ''' | + | {{!}} '''Administración''' |
{{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{gerente|{{{key_people}}}}}} | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{gerente|{{{key_people}}}}}} | ||
{{!}}}}{{#if: {{{industria|}}}{{{industry|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | {{!}}}}{{#if: {{{industria|}}}{{{industry|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | ||
Línea 21: | Línea 24: | ||
{{!}} '''Productos''' | {{!}} '''Productos''' | ||
{{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{productos|{{{products}}}}}} | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{productos|{{{products}}}}}} | ||
+ | {{!}}}}{{#if: {{{marcas|}}}{{{marks|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | ||
+ | {{!}} '''Marcas''' | ||
+ | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{marcas|{{{marks}}}}}} | ||
{{!}}}}{{#if: {{{ingresos|}}}{{{revenue|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | {{!}}}}{{#if: {{{ingresos|}}}{{{revenue|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | ||
{{!}} '''Ingresos''' | {{!}} '''Ingresos''' | ||
− | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{ingresos|{{{ | + | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{ingresos|{{{revenue}}}}}} |
{{!}}}}{{#if: {{{beneficios|}}}{{{profits|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | {{!}}}}{{#if: {{{beneficios|}}}{{{profits|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | ||
{{!}} '''Beneficios''' | {{!}} '''Beneficios''' | ||
Línea 30: | Línea 36: | ||
{{!}} '''Empleados''' | {{!}} '''Empleados''' | ||
{{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{empleados|{{{num_employees}}}}}} | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{empleados|{{{num_employees}}}}}} | ||
+ | {{!}}}}{{#if: {{{casa_matriz|}}}{{{parent|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | ||
+ | {{!}} '''Matriz''' | ||
+ | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{casa_matriz|{{{parent}}}}}} | ||
+ | {{!}}}}{{#if: {{{filiales_participadas|}}}{{{subsid|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | ||
+ | {{!}} '''Filiales/participadas''' | ||
+ | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{filiales_participadas|{{{subsid}}}}}} | ||
{{!}}}}{{#if: {{{sitio_web|}}}{{{homepage|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | {{!}}}}{{#if: {{{sitio_web|}}}{{{homepage|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | ||
{{!}} '''Sitio web''' | {{!}} '''Sitio web''' | ||
{{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{sitio_web|{{{homepage|}}}}}} | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{sitio_web|{{{homepage|}}}}}} | ||
+ | {{!}}}}{{#if: {{{reestructuración|}}}{{{restructuration|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | ||
+ | {{!}} '''Reestructuración''' | ||
+ | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: left;" {{!}} {{{reestructuración|{{{restructuration|}}}}}} | ||
{{!}}}}{{#if: {{{notasalpie|}}}{{{footnotes|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | {{!}}}}{{#if: {{{notasalpie|}}}{{{footnotes|}}}|- style="vertical-align: top; text-align: right;" | ||
{{!}} style="vertical-align: top; text-align: justify;" colspan="2" {{!}} {{{notasalpie|{{{footnotes}}}}}} | {{!}} style="vertical-align: top; text-align: justify;" colspan="2" {{!}} {{{notasalpie|{{{footnotes}}}}}} | ||
{{!}}}}- | {{!}}}}- | ||
|}<noinclude> | |}<noinclude> | ||
− | { | + | {{Uso de plantilla}} |
− | + | ||
− | + | [[en:Template:Infobox Company]] | |
− | + | [[es:Plantilla:Infobox Empresa]] | |
− | + | [[fr:modèle:Infobox Société]] | |
− | + | [[gl:Template:Infobox Compañía]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revisión de 11:30 20 ene 2008
¿Cómo usar esta plantilla?
Abajo se muestran los parámetros que se deben escribir en el artículo para usar la plantilla.
{{Infobox Empresa |nombre = |logo = |imagen = |tamaño_imagen = |pie_imagen = |tipo = |eslogan = |fundación = |fundador = |sede = |Administración = Presidente/Director/Gerente |industria = |productos = |marcas = Marcas registradas y/o comercializadas |ingresos = |beneficios = |beneficio_de_explotación = |beneficio_neto = |empleados = |casa_matriz = |filiales_participadas = |sitio_web = |reestructuración = |notasalpie = }}
[ más información | ]
Este recuadro no aparecerá en el artículo.