Philips VG 8010
El Philips VG-8010 es un ordenador doméstico MSX 1 fabricado por la empresa holandesa Philips en Francia (en la fábrica de Le Mans de La Radiotechnique) y distribuido en toda Europa. En Italia fue comercializado como el Phonola VG-8010 (Phonola es una segunda marca de Philips en ese país), en Alemania como el Schneider MC 810 (Schneider es una marca usada por Philips en Alemania en determinados aparatos que nada tiene que ver con la Schneider Computer Division) y en Francia como el Radiola MK 180 y como el Philips VG-8010 versión SECAM.
Se trata del segundo equipo MSX creado por la compañía holandesa tras del Philips VG 8000 al que dobla la memoria RAM pero mientras que el acabado del 8000 es limpio el del 8010 está plagado de cables al usar la misma placa madre con una placa hija para la memoria adicional. Por ello ambos comparten el incumplir la norma MSX al carecer del puerto de impresora definido como obligatorio en el estándar.
Se comienza a fabricar en 1984 y se comercializa en 1985. El precio inicial es de 2290 francos que baja a 690 a final de año. La falta de memoria para ejecutar los juegos más populares (excepto si vienen en cartucho), el coste de ampliarlo para igualar al Philips VG 8020 y su teclado acaban con su corta vida.
Se presentó en cinco variantes:
- VG-8010/00 PAL con teclado QWERTY y carcasa negro / antracita con la zona superior plateada
- VG-8010/19 SECAM con teclado AZERTY y carcasa totalmente en negro / antracita con dos bandas rojas
- Phonola VG-8010 PAL con teclado QWERTY y carcasa negro / antracita con la zona superior plateada
- Radiola MK 180 SECAM con teclado AZERTY y carcasa gris
- Schneider MC 810 con teclado AZERTY y carcasa gris
Contenido
Detalles Técnicos
- CPU Zilog Z80A a 3,56 Mhz
- ROM 32 KB, 16 KB para el MSX BASIC V1.0, 16 KB para la BIOS
- RAM 32 KB ampliables a 4096 mediante cartuchos
- VRAM 16 KB controladas directamente por un Chip de gráficos Texas Instruments TMS9918 con capacidad de 32 sprites (1 color, max 4 por línea horizontal). 16 colores disponibles. Caracteres redefinibles por el usuario. 4 modos direccionables desde BASIC
- SCREEN 0 : texto de 40 x 24 con 2 colores
- SCREEN 1 : texto de 32 x 24 con 16 colores
- SCREEN 2 : graficos de 256 x 192 con 16 colores
- SCREEN 3 : graficos de 64 x 48 con 16 colores
- Sonido : Chip de sonido General Instrument AY-3-8910, con 3 canales de 8 octavas de sonido mas uno de ruido blanco.
- Teclado tipo chiclet QWERTY/AZERTY de 72 teclas.
- 63 teclas alfanuméricas en color gris: Escape, Tab, CTRL y Shift en el lado izquierdo, BackSpace, SELECT, Return y Shift en el derecho, Caps Lock y Graph a la izquierda de la espaciadora, Code a la derecha. Estas dos últimas, en combinación con las teclas alfanuméricas permiten acceder a los pares de caracteres gráficos indicados en el manual.
- 5 teclas de función (usando Shift + Fn, un total de 10 funciones disponibles) en una hilera superior izquierda junto a los leds de POWER (rojo), CAPS (amarillo) y CODE (verde).
- 4 teclas de edición (CLR/HOME, STOP, INS y DEL) y cuatro teclas de cursor dispuestas en cuadrado debajo, a la derecha del bloque alfanumérico.
- Carcasa: rectangular de 345 x 280 x 32 mm con un peso de 1200 gramos en plástico negro con una banda superior gris plata los VG-8010/00 y Phonola VG-8010; totalmente en negro / antracita con dos bandas rojas los VG-8010/19; en plástico gris los Radiola MK 180 y Schneider MC 810. Trampilla ahumada semitransparente en la esquina superior derecha para dos ranuras de cartucho MSX.En la trasera se encuentran todos los conectores : salida de modulador TV PAL (eliminada en los SECAM), conector DIN 8 de monitor, dos conectores DE-9 de Joystick MSX, pulsador de RESET, conector DIN 8 de casete y conector de la fuente de alimentación
- Fuente de alimentación externa Philips VU 0022 o Philips VU 2022
- PPI: NEC D8255AC-5 o Mitsubishi M5L8255AP-5, compatible con el Intel i8255
- Soporte
- Entrada/Salida :
- Conector de TV (modulador de RF UHF) PAL
- Conector DIN 8 de Interfaz de casete MSX
- Dos tomas DE-9 de Joystick MSX
- Conector DIN 8 de Monitor Audio/Video/RGB
- Toma de la fuente de alimentación externa
- Dos ranuras de cartucho MSX
- Ampliaciones : puede usar cualquier periférico compatible MSX (más de 200 documentados)
Código | Descripción |
---|---|
Philips BM 7502 | Monitor monocromo MSX |
Philips BM 7552/7752 | Monitor monocromo MSX |
Philips CM 8500 | Monitor de vídeo compuesto carcasa beige |
Philips CM 8510-20R | Monitor de vídeo compuesto color, carcasa oscura, incluye cable |
Philips CM 8524 | Monitor RGB/vídeo compuesto color, incluye reloj LCD en la peana |
Philips CM 8533 | same as CM 8833, but older casing |
Philips CM 8802 | Monitor RGB/vídeo compuesto color con entrada Euroconector |
Philips CM 8832 | Monitor monocromo |
Philips CM 8833 | Monitor RGB/vídeo compuesto color, resolución media (600×285), con entrada Euroconector, RGBI TTL in, stereo, beige |
Philips CM 8833/II | Versión modernizada del CM 8833 |
Philips CM 8833/II Mondriaan | CM 8833/II con diseño Mondriaan en el frontal |
Philips CM 8852 | Monitor RGB color, resolución media (700×285) |
Philips CM 8873 | Monitor RGB color, alta resolución (900×480) |
Philips CP 15 | Grabadora de casete |
Philips CM 11342 | Igual que el CM 8833/II |
Philips CM 11362 | Igual que el CM 8832/II |
Philips CM 11442 | Monitor monocromo/Color |
Philips D 6600/60P | Grabadora de casete |
Philips D 6620 | Grabadora de casete |
Philips D 6625 | Grabadora de casete |
Philips D 6450 | Grabadora de casete |
Philips D 6460P | Grabadora de casete |
Philips EM 1000 | Fuente de alimentación para grabadora de casete |
Philips NMS 0210 | Interfaz de CD-ROM, basado en el estándar SASI (pre-SCSI), presentado en el FIRATO SHOW 86 |
Philips NMS 1017 | Cinta de impresora para la NMS 1437 |
Philips NMS 1110 | Joystick MSX |
Philips NMS 1112 | Joystick MSX |
Philips NMS 1115 | Joystick MSX |
Philips NMS 1140 | MSX mouse |
Philips NMS 1150 | Tableta gráfica |
Philips NMS 1159 | Teclado musical para el Philips Music Module |
Philips NMS 1160 | Teclado musical para el Philips Music Module |
Philips NMS 1170 | Lector de códigos de barras (Usa los puertos I/O #18/#19) |
Philips NMS 1190 | Lector de códigos de barras (Usa los puertos I/O #B8-#BB) |
Philips NMS 1200 | Interfaz de unidad de disquete |
Philips NMS 1205 | Cartucho MSX AUDIO Philips Music Module |
Philips NMS 1210 | Interfaz RS-232C de 25 pines |
Philips NMS 1211 | Interfaz dual RS-232C (2×25 pines = 2 canales) |
Philips NMS 1212 | Interfaz dual RS-232C y RS-422 (25 pines y 9 pines) |
Philips NMS 1250 | Cartucho Modem a 300/300, 120/75 and 75/1200 bps |
Philips NMS 1255 | NMS 1250 con software en ROM |
Philips NMS 1421 | Impresora matricial de 80 columnas NLQ, 100 cps |
Philips NMS 1431 | Impresora matricial de 80 columnas NLQ, 120 cps |
Philips NMS 1435 | Impresora matricial de 80 columnas NLQ IBM/Epson compatible, 120 cps (no MSX) |
Philips NMS 1436 | Como la NMS 1431 pero con emulación Epson, IBM y Prestel |
Philips NMS 1437 | Impresora matricial (MSX compatible?) |
Philips NMS 1510 | Grabadora de casete (incluye fuente de alimentación) |
Philips NMS 1515 | NMS 1510 sin fuente de alimentación |
Philips NMS 1520 | Grabadora de casete |
Philips NMS 3200/00 | Philips Webwork Interface |
Philips NMS 8888 | 10 disquetes de 3.5 en caja, simple cara doble densidad |
Philips SBC 3810 | MSX mouse |
Philips SBC 051 | 1000 hojas DIN A4 para impresoras de 80 columnas |
Philips SBC 114 | Cinta limpiadora para grabadoras |
Philips SBC 425 | Conmutador de RF TV/Ordenador |
Philips SBC 427 | Cinta de impresora para la Philips VW 0010 |
Philips SBC 428 | Cinta de impresora para la Philips VW 0020 |
Philips SBC 430 | Quick Disk de 2.8 pulgadas, doble cara, capacidad de 128 kb formateado (64kb por cara) |
Philips SBC 431 | Rollo de papel para la Philips VW 0010 |
Philips SBC 432 | Papel continuo de impresora para la Philips VW 0020 |
Philips SBC 433 | 10 disquetes de 3.5 en una caja |
Philips SBC 436 | Cinta de impresora para las VW 0030/NMS 1421/NMS 1431/NMS 1435/NMS 1436 |
Philips SBC 437 | Tractor de papel continuo para las VW 0030/NMS 1431/NMS 1435/NMS1436 |
Philips SBC 1009 | Cable RGB Conector DIN de 6 pines a Euroconector |
Philips SBC 1010 | Cable de 1,5 metros Euroconector-Euroconector |
Philips SBC 1011 | Cable de 3 metros Euroconector-Euroconector |
Philips SBC 1044 | Cable Conector DIN de 8 pines a 2 conectores RCA |
Philips SBC 1051 | Cable de casete MSX Conector DIN de 8 pines a 3 minijacks |
Philips SBC 1052 | Cable RGB Conector DIN de 8 pines a Euroconector |
Philips SBC 1053 | Cable Conector DIN de 8 pines a Conector DIN de 6 pines |
Philips VG 8103 | Cartucho Philips Logo |
Philips VU 0001 | Joystick MSX |
Philips VU 0005 | Joystick MSX |
Philips VU 0022 | Fuente de alimentación para los Philips VG 8000/Philips VG 8010 |
Philips VU 0031 | Ampliación de memoria RAM de 16 KB (direcciones 8000H-C000H) |
Philips VU 0034 | Ampliación de memoria RAM de 64 KB |
Philips VU 0040 | Cartucho de interfaz de impresora MSX para los Philips VG 8000/Philips VG 8010 |
Philips VU 0041 | Cartucho de ampliación de ranuras de cartucho para los Philips VG 8000/Philips VG 8010 |
Philips VU 0042 | Cartucho de interfaz RS-232C |
Philips VU 0060 | Tableta gráfica (nunca lanzada, parecida a la NMS 1150) |
Philips VU 0064 | Ampliación de memoria RAM de 64 KB (sin mapper) |
Philips VU 2022 | Fuente de alimentación externa para los Philips VG 8000/Philips VG 8010 |
Philips VW 0010 | Impresora matricial de 40 columnas |
Philips VW 0020 | Impresora matricial de 80 columnas |
Philips VW-0030 | Impresora matricial de 80 columnas LQ |
Philips VY 0002 | Unidad de Quick Disk, ver Mitsumi QDM-01 |
Philips VY 0010 | Disquetera externa simple cara para disquetes de 3,5; incluye cartucho de interfaz |
Philips VY 0011 | Disquetera externa simple cara para disquetes de 3,5; para usar como unidad B con la VY 0010 |
Philips VY 0030 | Grabadora de casete, nunca lanzada |
Philips VZ 1921 | MSX Mouse (versión OEM de los Neos MS-10/MS-20) |
Philips STC | Service Test Cartridge; cartucho MSX de test para los servicios técnicos |
Imágenes de Philips VG 8010
Imágenes de Schneider MC810
Imágenes de Radiola MK 180
Imágenes de Phonola VG 8010
Enlaces externos
- http://mo5.com/musee-machines-vg8010.html
- http://www.silicium.org/oldskool/msx/vg8010.htm
- http://compvter.it/index.php?title=Philips_VG-8010
- http://www.tietokonemuseo.net/tietokoneita/philips-vg-8010/
- http://www.msx.org/wiki/Philips_VG-8010
- http://www.msx.org/wiki/Radiola_MK_180
- http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?c=300
- http://obsolete-tears.com/philips-vg-8010-machine-195.html
- http://www.homecomputermuseum.de/comp/105_de.htm
- http://www.system-cfg.com/detail.php?ident=158
- http://www.andryshouse.com/object.asp?idobject=20
- retrocomputing.net